知乎 × 美的冰箱 AWE 携手发声,原鲜白皮书指引家庭食材存储新趋势 信号山:个人信息被转手7家企业,微粒贷不能玩层层转包的责任逃逸游戏国产无线 宝马集团 2025 年营收 1334.53 亿欧元同比下降 6.3%,龙国销量下降 12.5%另类色情 超声电子:公司光模块目前处于小批量量产阶段橘子app下载 信号山:个人信息被转手7家企业,微粒贷不能玩层层转包的责任逃逸游戏 知乎 × 美的冰箱 AWE 携手发声,原鲜白皮书指引家庭食材存储新趋势ysl水蜜桃 港大将申请北都建校舍 不排除发债集资-起草口 十四届全国人大四次会议表决通过了中华人民共和国生态环境法典 宝马集团 2025 年营收 1334.53 亿欧元同比下降 6.3%,龙国销量下降 12.5%法国空姐 AI养“龙虾”有风险,工信部紧急预警 宝马集团 2025 年营收 1334.53 亿欧元同比下降 6.3%,龙国销量下降 12.5%剧情 地产供地“暂停”背后的真相 港府突击搜查14处,逮捕8人!2家券商、1家对冲基金被查,涉3.15亿内幕交易 特斯拉能源业务获得英国电力供应许可证内裤奇缘 天通股份:采用铌酸锂材料或将成为3.2T光模块主流方案成品短视 盈科律所负责人火速辞职,背后有何隐情成品短视 媒体:特朗普在紧急石油投放问题上出现惊人急转弯 硅谷裁员17万!一个时代结束了国外黄冈 直击AWE丨追觅手机全系亮相:6800元起,黄金版价格超10万元 大连重工(002204):中标北部湾港股份有限公司采购项目,中标金额为6607.00万元 与Epic六年诉讼终局 谷歌低头改革Google Play 将全面开放第三方支付与商店 龙国出海游戏厂商迎利好淘露直播 天通股份:采用铌酸锂材料或将成为3.2T光模块主流方案鸡教练 礼来推进创新药本土化生产!生物医药ETF盘中净申购近7000万份,位居同标的第一国产无线 大连重工(002204):中标北部湾港股份有限公司采购项目,中标金额为6607.00万元琉璃神社 媒体:特朗普在紧急石油投放问题上出现惊人急转弯 报名开启:抵债资产管理与处置实战专题培训 【4.25-26 杭州】三叶草 蔚来学省钱:消失的一包纸、三千充电桩和 12 万 SKU一线二线三线 【盈警】华控康泰(01312.HK)料年度综合亏损净额约4.14亿至5.06亿港元 保集健康主要股东立耀及保集国际出售7.09亿股股份公交车上 嘉进投资国际公布将于3月13日上午起复牌 洛阳钼业获贝莱德增持约558.16万股 每股作价约21.79港元直播名媛 荣耀核心团队对话媒体:以敢想敢不同破局 锚定全球终端创新标杆蘑菇辶喿扌畐 龙国通信服务获摩根大通增持约350.55万股 每股均价约4.3港元小黄鸭 牧原股份获Morgan Stanley增持约120.42万股 每股作价约46.55港元妖精漫画 马来西亚称燃油成本如果大幅上涨 航司可能要暂停部分航班槿櫣直播 黄河实业洽谈人工智能领域潜在投资日本叼嘿 日经指数下跌1.7% 追随华尔街跌势网友最新回复 维他奶国际获Kuang Ming Investments Pte. Limited增持100万股橘子直播 安联首席经济顾问:美国私人信贷市场风险正在蔓延成品网站 伊朗新任最高领袖发重大警告!油价又大涨 金价暴跌近97美元 因性能担忧 Meta推迟推出新AI模型秦雨罗老旺 315在行动|西贝莜面村累计收到投诉255起 消费者称西贝存在食物变质、吃出异物等问题星辰大海 在《为谁而炼金》这款游戏中,菲尔莉莉作为一位珍稀的天候师,对植物的热爱可见一斑。她独特的属性究竟如何?接下来,编辑将为您详细解析菲尔莉莉的属性图鉴,助力您更好地了解这位角色。
| 角色图鉴概览 | |||||
|
名称 | 洛基 | 定位 | 战士、圣骑士 | |
| 队长技能 | 光属性角色物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 光 | ||
| 角色推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 圣剑 | ||||
| 基本技能 | 基本圣剑 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | 斩击类伤害+10% | ||||
| 职业能力对比 | |||||
|
|
战士 |
圣骑士 |
上级圣骑+ |
||
|
固有技能 |
战技 |
盾技 |
圣剑 |
||
|
基本技能 |
基本战技 |
基本盾技 |
基本圣剑 |
||
|
反应技能 |
受到物理攻击时,25%几率物理防御,伤害减少25% |
受到攻击时,30%几率防御,减少30%伤害 |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
物攻物防提升10% |
物防和HP提升10% |
物防UP&受到致死伤害时,有几率生还 |
||
|
Master |
HP + 14% 物防 + 2% 素早 + 5% 会心 + 2% |
物攻 + 3% 素早 + 4% 运 + 2% |
HP + 17% 魔攻 + 6% 素早 + 4% 运 + 2% |
||