特斯拉获得英国电力供应牌照 寒武纪:2025年第四季度章建平持仓增加40.84万股十大污 嘉德利IPO:2025年下半年业绩同比下滑,被交易所质疑存在结转固定资产不及时情况仙豆直播 五角大楼据悉算出伊朗战争账 估算首周耗资逾113亿美元 315在行动|消费者称雅鹿存在商家拒绝退款,客服态度恶劣,衣服存在二手缝合痕迹等问题福利导航大全 年收入40万以上的来!头部险企开启代理人“掐尖”大赛,分级分类管理大提速日夜不停 嘉德利IPO:2025年下半年业绩同比下滑,被交易所质疑存在结转固定资产不及时情况 电动汽车制造商Lucid公布自动驾驶出租车计划三叶草 老板电器发布全球首款AI烹饪眼镜女友妈妈 聚力20个重点行业!“十五五”央国企改革路线图明确yeezy350 日本40年期国债收益率上涨5.5个基点至3.720%水野朝阳 五和博澳IPO:营收单一、亏损持续、竞争加剧 多重挑战下“第二增长曲线”难觅w151户外直播 星巴克前CEO舒尔茨成为最新一位去迈阿密置业的亿万富翁魅影直播app 小摩:看好腾讯控股生态系统变现能力 目标价750港元 兴业证券:维持远东宏信“买入”评级 普惠金融贡献新增量日夜不停 阿维塔 06T 官宣首批搭载华为乾崑全球量产最高 896 线激光雷达 大模型计费上调!“龙虾热潮”有望打开AI商业化空间 恒生科技ETF(513130)涵盖头部云厂商,配置价值或突出 高盛推迟美联储降息时间预期,预计9月和12月各降息一次男生女生叉叉叉 兴业证券:维持远东宏信“买入”评级 普惠金融贡献新增量大菠萝网站 MicroLED概念拉升,三安光电逆市涨停!华宝基金电子ETF(515260)盘中上探1%,单日吸金545万元17c起草 光大证券:维持老铺黄金“买入”评级 2025年业绩高增表现亮眼樱花动漫官方 大模型计费上调!“龙虾热潮”有望打开AI商业化空间 恒生科技ETF(513130)涵盖头部云厂商,配置价值或突出裸吻 中金:维持远东宏信跑赢行业评级 目标价8.8港币中文乱码 中兵红箭:截至2026年3月10日公司股东户数约18.8万户给大家科普一下 3.15亿港元非法获利!中信证券、国泰君安香港子公司员工涉嫌港股配售内幕交易,遭联合调查婷婷丁香 “养虾”破财警示:银行风控面临AI新考验漫画 伊朗最高国家安全老大会秘书:几条推文无法结束战争 去年券商主承销科创债首破万亿元 同比增长66.52% 欧盟反驳美国产能过剩指控 警告将坚决反制加征关税海角社区APP Stellantis考虑与小米集团、小鹏汽车交易 以重振欧洲业务黄色软件 新乳业赴港筹钱日产无人区 欲允外轮在美国港口间运货 特朗普政府拟暂停执行百年《琼斯法》控价 Rivian关键车型R2纯电SUV将于今春上市,售价5.8万美元亚洲第一天堂 美军称损坏或摧毁伊朗60多艘船只和30多艘布雷艇免费行情 国际能源署成员国 抛储之后夏目彩春 超额收益显著分化 私募量化指增策略面临考验替弟还债 去年券商主承销科创债首破万亿元 同比增长66.52%女教师 尽管五角大楼将Anthropic列入黑名单,Palantir仍在使用其Claude模型 英国否决青少年全面禁令后,敦促社交媒体巨头加强儿童安全保护 拓斯达赴港IPO临阵换将 谢仕梅卸任董秘起草的 在《为谁而炼金》中,斯皮卡以其卓越的龙骑士身份,手持板斧威震四方。这位龙骑士的属性究竟如何?下面,小编将为您揭晓《为谁而炼金》斯皮卡属性图鉴,期待能为您提供帮助。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 斯皮卡 | 定位 | 斧斗士、潜行者、上级龙骑 | |
| 队长技能 | 光属性角色HP上限提升30%,物攻提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 光龙、角宿一 | 属性 | 光 | ||
| 推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 斧闘 | ||||
| 基本技能 | 基本斧闘 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 | ||||
| 支援技能 | 物攻提升20%,HP上限提升20% | ||||
| 职业特色 | |||||
|
|
斧斗士 |
潜行者 |
上级龙骑 |
||
|
固有技能 |
斧闘 |
盗技 |
神竜技 |
||
|
基本技能 |
基本斧闘 |
基本盗技 |
基本神竜技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,50%几率进行反击,造成物理伤害 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身素早提升,持续1回合 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成所受伤害55%的反击伤害&吸收等量HP |
||
|
支援技能 |
物攻提升20%,HP上限提升20% |
移动力+1 |
跳跃强化跳跃类伤害提升普攻的15%&跳跃时间缩短(咏唱速度增加80)&锁定目标 |
||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 1% 会心 + 2% |
HP + 16% 素早 + 3% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 6% 物防 + 2% 会心 + 2% |
||